KURIKULUM PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
Daftar Mata Kuliah Sistem Informasi S1
SEMESTER 1 (SATU) |
|||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MPK-4W1201 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
MPK-4W1202 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||
MPK-4W1203 | Pendidikan Agama Katholik | ||
MPK-4W1204 | Pendidikan Agama Hindu | ||
MPK-4W1205 | Pendidikan Agama Budha | ||
2 | MPK-4W1206 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | MKK-4W1207 | Bahasa Inggris I | 2 |
4 | MKK-4W1208 | Logika Digital | 2 |
5 | MKK-4W1209 | Matematika Dasar | 2 |
6 | MKK-4W1210 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
7 | MKK-4W1211 | Algoritma dan Pemograman Dasar / I | 2 |
8 | MKK-4W1212 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Dasar / I | 2 |
9 | MKK-4W1213 | Pengantar Manajemen Umum | 2 |
10 | MKB-4W1214 | Praktikum Aplikasi Perangkat Lunak | 2 |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 2 (DUA) | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK-4W2215 | Algoritma dan Pemograman Lanjut/II | 2 |
2 | MKK-4W2216 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman Lanjut/II | 2 |
3 | MKK-4W2217 | Sistem Operasi | 2 |
4 | MKK-4W2118 | Praktikum Sistem Operasi | 1 |
5 | MKK-4W2219 | Sistem Pengarsipan dan Akses | 2 |
6 | MKK-4W2220 | Aljabar Linear | 2 |
7 | MKK-4W2221 | Teori Akuntansi | 2 |
8 | MKK-4W2222 | Praktikum Akuntansi | 2 |
9 | MKK-4W2223 | Organisasi Komputer | 2 |
10 | MKK-4W2224 | Bahasa Inggris II | 2 |
11 | MPK-4W2225 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 3 (TIGA) |
|||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK-4W3226 | Struktur Data | 2 |
2 | MKK-4W3127 | Praktikum Struktur Data | 1 |
3 | MPK-4W3228 | Ilmu Sosial Dasar | 2 |
4 | MKK-4W3229 | Matematika Diskrit | 2 |
5 | MPK-4W3230 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
6 | MKB-4W3231 | Pemograman Tersturktur | 2 |
7 | MKB-4W3132 | Praktikum Pemograman Terstruktur | 1 |
8 | MKK-4W3333 | Statistika | 3 |
9 | MKK-4W3234 | Sistem Perbankan | 2 |
10 | MKB-4W3235 | Praktikum Komputer Multimedia | 2 |
11 | MKK-4W3236 | Pengelolaan Instalasi Komputer | 2 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 4 (EMPAT) | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK-4W4237 | Basis Data | 2 |
2 | MKK-4W4238 | Praktikum Basis Data | 2 |
3 | MKB-4W4239 | Pemograman Visual | 2 |
4 | MKB-4W4240 | Praktikum Pemograman Visual | 2 |
5 | MKK-4W4241 | Jaringan Komputer | 2 |
6 | MKK-4W4242 | Praktikum Jaringan Komputer | 2 |
7 | MKK-4W4343 | Sistem Informasi | 3 |
8 | MKK-4W4244 | Teknik Riset Operasional | 2 |
9 | MBB-4W4245 | Kewirausahaan | 2 |
10 | MKK-4W4246 | Metode Penelitian | 2 |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 5 (LIMA) | |||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKK-4W5247 | Basis Data Lanjut | 2 |
2 | MKK-4W5148 | Praktikum Basis Data Lanjut | 1 |
3 | MKK-4W5349 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
4 | MKB-4W5250 | Pemograman Visual Lanjut | 2 |
5 | MKB-4W5151 | Praktikum Pemograman Visual Lanjut | 1 |
6 | MKB-4W5352 | Analisis Perancangan dan Sistem Informasi (APSI) | 3 |
7 | MKB-4W5153 | Praktikum Analisis Perancangan dan Sistem Informasi (APSI) | 1 |
8 | MKK-4W5254 | Keamanan Komputer | 2 |
9 | MKB-4W5255 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 |
10 | MBB-4W5256 | Etika Profesi | 2 |
Jumlah | 19 | ||
Pilihan | |||
1 | MKB-4P5257 | Jaringan Komputer 2 | 2 |
2 | MKB-4P5258 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
SEMESTER 6 (ENAM) |
|||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKB-4W6359 | Analisis Kinerja Sistem | 3 |
2 | MKB-4W6260 | Pemrograman WEB | 2 |
3 | MKB-4W6261 | Praktikum Pemrograman WEB | 2 |
4 | MKB-4W6262 | Interaksi Manusia dan Komputer (IMDK) | 2 |
5 | MKB-4W6163 | Praktikum Interaksi Manusia dan Komputer (IMDK) | 1 |
6 | MKK-4W6264 | Pengolahan Data Terdistribusi | 2 |
7 | MKB-4W6265 | Proyek Mahasiswa | 2 |
8 | MKB-4W6266 | Sistem pakar | 2 |
10 | MKB-4W6367 | Testing dan Implementasi | 3 |
Jumlah | 19 | ||
Pilihan | |||
1 | MKB-4P6268 | Analisis Perancangan & Sistem Informasi 2 | 2 |
2 | MBB-4P6269 | Public Spaeking | 2 |
SEMESTER 7 (TUJUH) |
|||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MKB-4W7270 | Pemrograman WEB Lanjut | 2 |
2 | MKB-4W7171 | Praktikum Pemrograman WEB Lanjut | 1 |
3 | MKB-4W7272 | Pengembangan Sistem Informasi | 2 |
4 | MKB-4W7273 | Kecerdasan Buatan | 2 |
5 | MKB-4W7274 | Pengelolaan Proyek Sistem Informasi | 2 |
6 | MPB-4W7275 | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 2 |
MPB-4W7276 | Penulisan Ilmiah | ||
7 | MPB-4W7277 | Seminar IT | 2 |
Jumlah | 13 | ||
Pilihan | |||
1 | MKB-4P7278 | Dasar Audit Sistem Informasi (SI) | 2 |
2 | MKB-4P7279 | Pemograman JAVA | 2 |
SEMESTER 8 (DELAPAN) |
|||
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | MBB-4W8680 | Skripsi | 6 |
Jumlah Keseluruhan = 152 SKS
Jumlah SKS Syarat Kelulusan Minimal = 144 SKS
(140 SKS wajib dan 4 SKS pilihan)